- Главная страница
- Каталог техники
- Аренда автовышки
- Автовышка 56м
Автовышка 56м в аренду в Москве
| Длина стрелы: | 56м |
| Вылет стрелы: | 20м |
| Грузоподъемность: | 50000 кг |
| Длина автовышки: | 11860 мм |
| Ширина автовышки: | 2500 мм |
Ангелина Миронова
Менеджер по работе с клиентами АС24/7
Автовышка 56м
| Длина стрелы: | 56м |
| Вылет стрелы: | 20м |
| Грузоподъемность: | 50000 кг |
| Длина автовышки: | 11860 мм |
| Ширина автовышки: | 2500 мм |
| Высота автовышки: | 3820 мм |
| Масса автовышки: | 50000 кг |
| Дополнительный пробег : | 35р/км |
| Название: | Liebherr LTM 1050 50 |
| Модель: | LTM 1050 50 |
| Производитель: | Liebherr |
| Тип двигателя: | Дизельный |
| Максимальная скорость: | 80 км/ч |
Варианты доставки и цены:
Мы осуществляем доставку тяжелой строительной техники и бытовок к месту выполнения работ:
Похожая техника
| Стандарт Евро: | Евро 5 |
| Колесная формула: | 6х6 |
| Допустимая масса, кг: | 41000 |
| Тип кабины: | без спального места |
| Двигатель: | Mercedes-Benz OM 457LA.V/3 |
| Число передач: | 16 |
| Стандарт Евро: | Евро 5 |
| Колесная формула: | 8х4 |
| Допустимая масса, кг: | 50000 |
| Тип кабины: | без спального места |
| Двигатель: | Mercedes-Benz OM 457LA.V/4 |
| Число передач: | 16 |
| Стандарт Евро: | Евро 5 |
| Колесная формула: | 6х4 |
| Допустимая масса, кг: | 41000 |
| Тип кабины: | без спального места |
| Двигатель: | Mercedes-Benz OM 457LA.V/3 |
| Число передач: | 16 |
| Стандарт Евро: | Евро 5 |
| Колесная формула: | 6х6 |
| Допустимая масса, кг: | 34000 |
| Задняя доп. гидравлика: | без спального места |
| Двигатель: | 740.735-400 |
| Число передач: | 16 |
| Стандарт Евро: | Евро 5 |
| Колесная формула: | 6х6 |
| Допустимая масса, кг: | 33100 |
| Тип кабины: | без спального места |
| Двигатель: | 740.735-400 |
| Число передач: | 16 |
| Стандарт Евро: | Евро 5 |
| Запуск: | 8х4 |
| Допустимая масса, кг: | 41000 |
| Задняя доп. гидравлика: | без спального места |
| Двигатель: | Cummins ISL400 50 |
| Число передач: | 16 |
| Стандарт Евро: | Евро 5 |
| Колесная формула: | 8х4 |
| Допустимая масса, кг: | 41000 |
| Тип кабины: | без спального места |
| Двигатель: | 740.735-400 |
| Число передач: | 16 |
| Стандарт Евро: | Евро 5 |
| Колесная формула: | 8х4 |
| Допустимая масса, кг: | 44000 |
| Тип кабины: | без спального места |
| Двигатель: | 740.735-400 |
| Число передач: | 16 |
| Стандарт Евро: | Евро 5 |
| Колесная формула: | 6х4 |
| Допустимая масса, кг: | 32500 |
| Тип кабины: | без спального места |
| Двигатель: | 740.735-400 |
| Число передач: | 16 |
Аренда KAMAZ-6520-21010-53 "Люкс"
| Стандарт Евро: | Евро 5 |
| Колесная формула: | 6х4 |
| Допустимая масса, кг: | 35000 |
| Тип кабины: | без спального места |
| Двигатель: | 740.735-400 |
| Число передач: | 16 |
| Стандарт Евро: | Евро 5 |
| Колесная формула: | 6х4 |
| Допустимая масса, кг: | 25200 |
| Тип кабины: | без спального места |
| Двигатель: | Cummins ISB6.7 E5 300 |
| Число передач: | 9 |
| Стандарт Евро: | Евро 5 |
| Колесная формула: | 6х6 |
| Допустимая масса, кг: | 25200 |
| Тип кабины: | без спального места |
| Двигатель: | Cummins ISB6.7 E5 300 |
| Число передач: | 9 |
| Стандарт Евро: | Евро 5 |
| Колесная формула: | 6х6 |
| Допустимая масса, кг: | 25200 |
| Тип кабины: | без спального места |
| Двигатель: | 740.705-300 |
| Число передач: | 9 |
| Стандарт Евро: | Евро 5 |
| Колесная формула: | 4x2 |
| Допустимая масса, кг: | 20500 |
| Тип кабины: | без спального места |
| Двигатель: | Cummins ISB6.7 E5 300 |
| Число передач: | 9 |
Аренда экскаватор погрузчик JCB 4CX
| Глубина копания, м: | 2,69 |
| Объем ковша, м3 : | 1,1 |
| Доп. гидромолот: | есть |
| Масса, кг : | 8860 |
| Длина, м: | 5,91 |
| Ширина, м: | 2.44 |
Аренда мини-погрузчика Bobcat S850
| Номин. грузоподъемность: | 1758 кг |
| Опрокидывающая нагрузка: | 3515 кг |
| Масса: | 4,54 т. |
| Скорость движения: | 11,4 км/ч |
| Мощность двигателя: | 68,6 кВт. |
| Подъем рамы S850: | вертикальный |
Аренда экскаватор погрузчик JCB 4CX SUPER ECO
| Глубина копания: | 6,51 м |
| Объем ковша, м3: | 1,3 |
| Двигатель, л.с.: | 100 |
| Трансмиссия: | Автомат, 2WD/4WD |
| Масса, кг: | 8 880 |
| Ковш: | 0,24 м.куб. |
Аренда колесный экскаватор JCB 4CX ECO
| Глубина копания: | 4,67 м |
| Объем ковша, м3: | 1,1 |
| Двигатель, л.с.: | 100 |
| Трансмиссия: | Автомат, 2WD/4WD |
| Масса, кг: | 8 660 |
| Ковш: | 0,24 м.куб. |
Аренда колесный экскаватор JCB 160
| Объем ковша: | 0,9 м3 |
| Макс. глубина копания : | 5,68 м |
| Длинна рукояти (монострела): | 2,25 м |
| Транспортная длинна: | 8,29 м |
| Транспортная высота: | 2,77 м |
| Транспортная ширина: | 2,49 м |
Аренда мини-погрузчика Bobcat S770
| Номин. грузоподъемность: | 1569 кг |
| Опрокидывающая нагрузка: | 3137 кг |
| Мощность двигателя: | 68,6 кВт. |
| Скорость движения: | 11,4 км/ч |
| Масса: | 4,162 т. |
| Подъем рамы: | вертикальный |
Аренда колесный экскаватор JCB 3X Super
| Глубина копания, м: | 4,37 |
| Объем ковша, м3: | 1,0 |
| Габаритная высота: | 3,48 м |
| Ширина ковша: | 2,23 м |
| Мощность двигателя: | 68,5 кBт |
| Масса : | 8000 кг |
Аренда колесный экскаватор Komatsu PW 180-7
| Глубина копания,м: | 6,04 |
| Объем ковша, м3 : | 0,9 |
| Доп. гидромолот : | есть |
| Возможность навесить грейфер: | есть |
| Масса, кг : | 18840 |
| Длина, м : | 9 |
Аренда мини-погрузчика Bobcat S650
| Номин. грузоподъемность: | 1282 кг |
| Опрокидывающая нагрузка: | 2564 кг |
| Масса: | 3,777 т. |
| Скорость движения: | 11,4 км/ч |
| Подъем рамы: | вертикальный |
| Мощность двигателя: | 55,4 кВт. |
Аренда гусеничный экскаватор JCB 220
| Рабочий вес экскаватора: | 21190 кг |
| Максимальная скорость: | 5.6 км/ч |
| Ширина колеи: | 2200 мм |
| Клиренс экскаватора: | 486 мм |
| Скорость поворота: | 12.9 об/мин. |
| Глубина копания, м: | 6,7 |
Аренда колесный экскаватор JCB 160
| Мощность двигателя JCB 160: | 130 л.с. |
| Масса JCB 160: | 18218 кг |
| Объем ковша JCB 160: | 0,9 м3 |
| Длинна рукояти (монострела): | 2,25 м |
| Транспортная длинна: | 8,29 м |
| Транспортная ширина: | 2,49 м |
Аренда колесный экскаватор Komatsu PW 160-7
| Глубина копания, м: | 5,4 |
| Объем ковша, м3 : | 0,64 |
| Доп. гидромолот: | есть |
| Возможность навесить грейфер : | есть |
| Масса, кг : | 16470 |
| Длина, м : | 8,3 |
Аренда мини-погрузчика Bobcat S530
| Опрокидывающая нагрузка: | 1737 кг |
| Масса: | 2,815 т. |
| Мощность двигателя: | 34,4 кВт. |
| Скорость движения : | 17,3 км/ч |
| Подъем рамы: | вертикальный |
| Вид топлива: | Дизельное |
Аренда гусеничного мини-погрузчика Bobcat T650
| Номин. грузоподъемность: | 1271 кг |
| Мощность двигателя: | 55,4 кВт. |
| Масса: | 4,585 т. |
| Скорость движения: | 10,6 км/ч |
| Подъем рамы: | вертикальный |
| Вид топлива: | Дизельное |
Аренда гусеничного мини-погрузчика Bobcat t590
| Номин. грузоподъем.: | 992 кг |
| Опрокид. нагрузка: | 2834 кг |
| Мощность двигателя: | 49,2 кВт. |
| Масса: | 2,8 т. |
| Скорость движения: | 11,8 км/ч |
| Подъем рамы: | вертикальный |
| Грузоподъемность, т : | 14,5 |
| Размеры платформы: | 7800х2470х730 |
| Двигатель: | Cummins ISB6 |
| Объем кузова : | 17 куб.м. |
| Колесная формула: | 6х4 |
| Мощность: | 300 л.с. |
Оставьте заявку сейчас и получите лучшую цену
Нажимая на кнопку, Вы даете согласие на обработку персональных данных