Аренда экскаватора в Серпухове
Аренда экскаватор погрузчик JCB 4CX
| Глубина копания, м: | 2,69 |
| Объем ковша, м3 : | 1,1 |
| Доп. гидромолот: | есть |
| Масса, кг : | 8860 |
| Длина, м: | 5,91 |
| Ширина, м: | 2.44 |
| Высота, м: | 3,54 |
Аренда колесный экскаватор JCB 160
| Объем ковша: | 0,9 м3 |
| Макс. глубина копания : | 5,68 м |
| Длинна рукояти (монострела): | 2,25 м |
| Транспортная длинна: | 8,29 м |
| Транспортная высота: | 2,77 м |
| Транспортная ширина: | 2,49 м |
| Название: | JCB 160 |
| Модель: | 160 |
| Производитель: | JCB |
Аренда колесный экскаватор JCB 4CX ECO
| Глубина копания: | 4,67 м |
| Объем ковша, м3: | 1,1 |
| Двигатель, л.с.: | 100 |
| Трансмиссия: | Автомат, 2WD/4WD |
| Масса, кг: | 8 660 |
| Ковш: | 0,24 м.куб. |
| Рулевое управление: | Передние поворотные колеса/ Передние и задние поворотние колеса / Крабовый ход |
| Фронтальный ковш, м.куб: | Челюстной 6в1, 1,0 м.куб. |
| Производительность гидронасоса, л./мин.: | 155 |
Аренда экскаватор погрузчик JCB 4CX SUPER ECO
| Глубина копания: | 6,51 м |
| Объем ковша, м3: | 1,3 |
| Двигатель, л.с.: | 100 |
| Трансмиссия: | Автомат, 2WD/4WD |
| Масса, кг: | 8 880 |
| Ковш: | 0,24 м.куб. |
| Рулевое управление: | Передние поворотные колеса/ Передние и задние поворотние колеса / Крабовый ход |
| Фронтальный ковш, м.куб.: | Челюстной 6в1, 1,3 м.куб. |
| Производительность гидронасоса, л./мин.: | 155 |
Аренда колесный экскаватор JCB 3X Super
| Глубина копания, м: | 4,37 |
| Объем ковша, м3: | 1,0 |
| Габаритная высота: | 3,48 м |
| Ширина ковша: | 2,23 м |
| Мощность двигателя: | 68,5 кBт |
| Масса : | 8000 кг |
| Гидромолот: | Да |
| Доставка в одну сторону: | 10 400 руб. |
| Название: | JCB 3X Super |
Аренда гусеничный экскаватор JCB 220
| Рабочий вес экскаватора: | 21190 кг |
| Максимальная скорость: | 5.6 км/ч |
| Ширина колеи: | 2200 мм |
| Клиренс экскаватора: | 486 мм |
| Скорость поворота: | 12.9 об/мин. |
| Глубина копания, м: | 6,7 |
| Полезная мощность: | 102/174 |
| Макс. объем ковша: | 1.19 м3 |
| Спецтехника: | экскаватор |
Аренда колесный экскаватор JCB 160
| Мощность двигателя JCB 160: | 130 л.с. |
| Масса JCB 160: | 18218 кг |
| Объем ковша JCB 160: | 0,9 м3 |
| Длинна рукояти (монострела): | 2,25 м |
| Транспортная длинна: | 8,29 м |
| Транспортная ширина: | 2,49 м |
| Транспортная высота: | 2,77 м |
| Название: | JCB 160 |
| Модель: | 160 |
Аренда колесный экскаватор JCB 3CX Super
| Глубина копания, м: | 4,37 |
| Объем ковша, м3: | 1,0 |
| Габаритная высота: | 3,48 м |
| Ширина ковша: | 2,23 м |
| Мощность двигателя: | 68,5 кBт |
| Макс. глубина копания: | 4,72 м |
| Объем ковша: | 1 м3 |
| Объем бака: | 143 л |
| Грузоподъемность: | 1850 кг |
Аренда колесный экскаватор JCB 3CX
| Объем ковша м3: | 1,0 |
| Двигатель, л.с.: | 92 |
| Глубина копания, м: | 4,24 |
| Произв. гидронасоса, л/мин: | 143 |
| Давление в гидросистеме, бар: | 251 |
| Масса, кг: | 7 800 |
| Фронтальный ковш, м.куб.: | Челюстной 6 в 1, 1 м.куб. |
| Экскаваторный ковш, м.куб.: | 0,18 |
| Рулевое управление: | Передние поворотные колеса |
Аренда колесный экскаватор JCB 3X Super
| Габаритная длина: | 5,91 м |
| Объем ковша, м3: | 1,0 |
| Габаритная высота: | 3,48 м |
| Глубина копания, м: | 4,37 |
| Грузоподъемность: | 1850 кг |
| Объем бака JCB 3CX: | 143 л |
| Мощность двигателя: | 68,5 кBт |
| Доставка в одну сторону: | 10 400 руб. |
| Название: | JCB 3X Super |
Аренда гусеничный мини-экскаватор JCB 8045 ZTS
| Эксплуатационная масса: | 4,75 тонн |
| Мощность двигателя: | 46,4 л.с |
| Длина рукояти: | 1725 мм |
| Глубина копания: | 3,542 метра |
| Полезная мощность: | 33,1 кВт |
| Максимальный объем ковша: | 0,094 м3 |
| Спецтехника: | мини-экскаватор |
Аренда колесный экскаватор JCB 3CX SM ECO
| Модель: | 3СХ SM |
| Объем ковша, м3: | 1,1 |
| Двигатель, л.с.: | 93 |
| Глубина копания, м: | 4,24 |
| Масса, кг: | 7 751 |
| Давление в гидросистеме, бар: | 251 |
| Рулевое управление: | Передние поворотные колеса |
| Производительность гидронасоса, л./мин.: | 144 |
| Фронтальный ковш, м.куб.: | Челюстной 6в1, 1,0 м.куб. |
Аренда колесный экскаватор JCB 3CX ECO
| Объем ковша: | 1,3 м3 |
| Двигатель, л.с.: | 85 |
| Масса, кг: | 7 751 |
| Глубина копания, м: | 4,24 |
| Экскаваторный ковш, м.куб.: | 0,24 |
| Давление в гидросистеме, бар: | 251 |
| Трансмиссия: | Полуавтомат, 2WD/4WD |
| Рулевое управление: | Передние поворотные колеса |
| Фронтальный ковш, м.куб.: | Челюстной 6в1, 1,0 м.куб. |
Аренда колесный экскаватор JCB 3CX SUPER ECO
| Объем ковша, м3: | 1,3 |
| Двигатель, л.с.: | 93 |
| Глубина копания, м: | 5,53 |
| Масса, кг: | 8 436 |
| Произв. гидронасоса, л./мин.: | 144 |
| Давление в гидросистеме, бар: | 251 |
| Рулевое управление: | Передние поворотные колеса / Передние и задние поворотные колеса |
| Фронтальный ковш, м.куб.: | Челюстной 6в1, 1,0 м.куб. |
| Экскаваторный ковш, м.куб.: | 0,24 |
Аренда гусеничный мини-экскаватор JCB 8018 CTS с гидромолотом
| Эксплуатационная масса: | 1,662 тонн |
| Мощность двигателя: | 19 л.с. |
| Глубина копания: | 2,142 метра |
| Вылет на уровне земли: | 3865 мм |
| Высота разгрузки: | 2568 мм |
| Макс. объем ковша: | 0,047 м3 |
| Полезная мощность: | 14,2 кВт |
| Спецтехника: | мини-экскаватор |
Услуги гусеничный мини-экскаватор JCB 8035 ZTS
| Эксплуатационная масса: | 3,6 тонн |
| Мощность двигателя: | 28 л.с |
| Длина рукояти: | 1300 мм |
| Глубина копания: | 3,170 метра |
| Вылет на уровне земли: | 4901 мм |
| Высота разгрузки: | 3205 мм |
| Максимальный объем ковша: | 0,094 м3 |
| Полезная мощность: | 20 кВт |
| Спецтехника: | JCB 8035 ZTS |
Аренда мини - экскаватора JCB 85Z-1
| Эксплуатационная масса: | 8300 кг |
| Полная мощность двигателя: | 48 кВт |
| Стандартная длина рукояти: | 2000 мм |
| Глубина копания: | 3625 мм |
| Вылет на уровне земли: | 6748 мм |
| Производитель: | Германия |
| Тип двигателя: | Дизельный |
| Тип трансмиссии: | Механическая |
| Наименование: | JCB 85z-1 |
Аренда мини-экскаватор JCB 8050 CTS
| Эксплуатационная масса: | 5235 кг |
| Глубина копания: | 3973 мм |
| Вылет на уровне земли: | 6025 мм |
| Название: | JCB 8050 GTS |
| Модель: | 8050 GTS |
| Производитель: | Германия |
| Тип двигателя: | Дизельный |
| Максимальная скорость: | 15 км/ч |
| Ширина колеи: | 2200 мм |
Аренда мини-экскаватор JCB 8008 CTS
| Мощность двигателя: | 9(12) кВт |
| Макс.скорость, км/ч: | 1,8 |
| Глубина копания, мм: | 1690 |
| Ш х Выс отвала, мм: | (700-900)x200 |
| Производитель: | Германия |
| Тип двигателя: | Дизельный |
| Максимальный объем ковша: | 0,9 м3 |
| Полезная мощность: | 9,6 кВт |
| Спецтехника: | мини-экскаватор |
Аренда мини-экскаватор JCB 8018 CTS
| Мощность двигателя: | 14,2(19) кВт (л.с.) |
| Глубина копания, мм: | 2142-2805 |
| Производитель: | Германия |
| Тип двигателя: | Дизельный |
| Тип трансмиссии: | Механическая |
| Наименование: | JCB 8018 GTS |
| Модель : | 8018 GTS |
| Фирма: | JCB |
| Высота выгрузки: | 2628 мм |
Ангелина Миронова
Менеджер по работе с клиентами “АС24/7”
Аренда экскаватора в Серпухове Московской области
Компания АС24/7 предоставляет услуги аренды экскаватора в г. Серпухов. У нас большой автопарк специализированной техники таких популярных брендов как JCB, BOBCAT и других.
Преимущества аренды экскаватора в Серпухове в АС24/7
Экскаваторы – самая многофункциональная спецтехника. Одна только стандартная комплектация – ковш – позволяет выполнять различные задачи: рыть землю, грузить сыпучие материалы, разбивать дорожное покрытие, сносить постройки и многое другое. Но техника эта довольно дорогая, а потому не каждая компания может позволить себе купить ее. К тому же, перед собственниками экскаватора возникает ряд дополнительных трат и забот: технику нужно где-то содержать, ремонтировать, проводить плановые техосмотры даже если она не используется. Поэтому намного выгодней взять экскаватор в аренду, и использовать его по мере необходимости.
Аренда экскаватора в Серпухове в компании АС24/7 это:
- большой выбор экскаваторов с различным навесным оборудованием;
- доступные цены;
- квалифицированные операторы, готовые выполнить задачи любой сложности (при условии аренды спецтехники в Серпухове с экипажем).
При необходимости, мы можем организовать круглосуточную работу в три смены.
Оставьте заявку сейчас и получите лучшую цену
Нажимая на кнопку, Вы даете согласие на обработку персональных данных