Комплексная уборка снега
Для многих зима – это период веселья и постоянно чистых “ковров” на газонах. Но с другой стороны заснеженные улицы – это огромные пробки, неудобство в пешеходном передвижении, лужи и затопление при оттепели, а при заморозках гололед. Передвигаться вблизи зданий становится опасно – снежные массы на крышах и огромные сосульки могут в любой момент упасть на голову. Что делать, чтобы не допустить такую ситуацию? Заказать комплексную уборку снега в компании АС24/7.
Для уборки снега мы используем специализированную технику из собственного автопарка. Любую машину вы также можете арендовать без экипажа, если у вас есть человек, который сможет ею управлять. Ассортимент спецтехники для уборки снега включает погрузчики, камазы, самосвалы, снегоуборочные машины различных конфигураций.
В комплексную уборку снега входит:
- очистка территории от снега и льда до асфальтового покрытия;
- очистка площадей до утрамбованного снега;
- вывоз снега и сброс в специально отведенные места;
- обработка дорог антигололедными средствами;
- очистка крыш от снега и наледи;
- очистка от снега других объектов (лавки, беседки, уличные фонари, мусорки, детские площадки и прочее).
Заказать услугу механизированной уборки снега, как и аренду спецтехники, можно через наш сайт круглосуточно.
Аренда экскаватор погрузчик JCB 4CX
Глубина копания, м: | 2,69 |
Объем ковша, м3 : | 1,1 |
Доп. гидромолот: | есть |
Масса, кг : | 8860 |
Длина, м: | 5,91 |
Ширина, м: | 2.44 |
Высота, м: | 3,54 |
Аренда колесный экскаватор JCB 4CX ECO
Глубина копания: | 4,67 м |
Объем ковша, м3: | 1,1 |
Двигатель, л.с.: | 100 |
Трансмиссия: | Автомат, 2WD/4WD |
Масса, кг: | 8 660 |
Ковш: | 0,24 м.куб. |
Рулевое управление: | Передние поворотные колеса/ Передние и задние поворотние колеса / Крабовый ход |
Фронтальный ковш, м.куб: | Челюстной 6в1, 1,0 м.куб. |
Производительность гидронасоса, л./мин.: | 155 |
Аренда KAMAZ-6520-21010-53 "Люкс"
Стандарт Евро: | Евро 5 |
Колесная формула: | 6х4 |
Допустимая масса, кг: | 35000 |
Тип кабины: | без спального места |
Двигатель: | 740.735-400 |
Число передач: | 16 |
База, мм: | 3600 |
Длина, мм: | 7960 |
Грузоподъемность автомобиля, кг : | 22000 |
Аренда экскаватор погрузчик JCB 4CX SUPER ECO
Глубина копания: | 6,51 м |
Объем ковша, м3: | 1,3 |
Двигатель, л.с.: | 100 |
Трансмиссия: | Автомат, 2WD/4WD |
Масса, кг: | 8 880 |
Ковш: | 0,24 м.куб. |
Рулевое управление: | Передние поворотные колеса/ Передние и задние поворотние колеса / Крабовый ход |
Фронтальный ковш, м.куб.: | Челюстной 6в1, 1,3 м.куб. |
Производительность гидронасоса, л./мин.: | 155 |

Аренда колесный экскаватор JCB 3CX Super
Глубина копания, м: | 4,37 |
Объем ковша, м3: | 1,0 |
Габаритная высота: | 3,48 м |
Ширина ковша: | 2,23 м |
Мощность двигателя: | 68,5 кBт |
Макс. глубина копания: | 4,72 м |
Объем ковша: | 1 м3 |
Объем бака: | 143 л |
Грузоподъемность: | 1850 кг |

Аренда колесный экскаватор JCB 3CX
Объем ковша м3: | 1,0 |
Двигатель, л.с.: | 92 |
Глубина копания, м: | 4,24 |
Произв. гидронасоса, л/мин: | 143 |
Давление в гидросистеме, бар: | 251 |
Масса, кг: | 7 800 |
Фронтальный ковш, м.куб.: | Челюстной 6 в 1, 1 м.куб. |
Экскаваторный ковш, м.куб.: | 0,18 |
Рулевое управление: | Передние поворотные колеса |

Аренда грузовика самосвал "МАЗ" 20т.
Колесная формула:: | 6х4 |
Общая масса, кг: | 33500 |
Грузоподъемность, кг: | 21000 |
Объем платформы, куб.м.: | 15,4 |
Объем кузова, куб.м.: | 32.5 м3 |
Двигатель: | ЯМЗ-651 |
Мощность двигателя: | 302 кВт |
Коробка передач: | ZF 16S1650 |
Тип двигателя: | Дизельный |

Аренда Грузовик самосвал "Shacman" 30т
Грузоподъемность, т: | 30 |
Объём кузова, м³: | 20 |
Длина: | 8275 мм |
Ширина: | 2500 мм |
Высота: | 3300 мм |
Тип двигателя: | Дизельный |
Привод: | 8 х 4 |
Трансмиссия: | Механическая |
Вес машины: | 16400 кг |

Аренда колесный экскаватор JCB 3CX SM ECO
Модель: | 3СХ SM |
Объем ковша, м3: | 1,1 |
Двигатель, л.с.: | 93 |
Глубина копания, м: | 4,24 |
Масса, кг: | 7 751 |
Давление в гидросистеме, бар: | 251 |
Рулевое управление: | Передние поворотные колеса |
Производительность гидронасоса, л./мин.: | 144 |
Фронтальный ковш, м.куб.: | Челюстной 6в1, 1,0 м.куб. |

Аренда Грузовик самосвал "SCANIA" 35т
Колесная формула SCANIA: | 8х4 |
Грузоподъемность SCANIA: | 35 т |
Объем кузова SCANIA: | 23 м3 |
Объем платформы SCANIA: | 21 м3 |
Снаряженная масса автомобиля SCANIA: | 13610 кг |
Привод SCANIA: | 8 х 4 |
Трансмиссия: | Механическая |
Тип двигателя: | Дизельный |
Производитель: | Швеция |

Аренда колесный экскаватор JCB 3CX ECO
Объем ковша: | 1,3 м3 |
Двигатель, л.с.: | 85 |
Масса, кг: | 7 751 |
Глубина копания, м: | 4,24 |
Экскаваторный ковш, м.куб.: | 0,24 |
Давление в гидросистеме, бар: | 251 |
Трансмиссия: | Полуавтомат, 2WD/4WD |
Рулевое управление: | Передние поворотные колеса |
Фронтальный ковш, м.куб.: | Челюстной 6в1, 1,0 м.куб. |

Аренда Грузовик самосвал "Volvo" 40 т
Объём кузова: | 24 куб.м |
Полная масса: | 60 т |
Снаряженный вес: | 20т |
Размеры кузова: | 6400х2450х1490 |
Угол опрокидывания: | 51 ° |
Производство: | Швеция |
Мощность двигателя: | 400 л.с. |
Колесная база: | 3400 |
Топливный бак: | 415 л |

Аренда колесный экскаватор JCB 3CX SUPER ECO
Объем ковша, м3: | 1,3 |
Двигатель, л.с.: | 93 |
Глубина копания, м: | 5,53 |
Масса, кг: | 8 436 |
Произв. гидронасоса, л./мин.: | 144 |
Давление в гидросистеме, бар: | 251 |
Рулевое управление: | Передние поворотные колеса / Передние и задние поворотные колеса |
Фронтальный ковш, м.куб.: | Челюстной 6в1, 1,0 м.куб. |
Экскаваторный ковш, м.куб.: | 0,24 |
Самосвал КАМАЗ 6520-21010-43 (6x4)
Снаряженная масса, кг, в т.ч.: | 13000 |
Тип колес: | Дисковые |
Задний мост: | КАМАЗ |
АКБ (количество и емкость): | 2 х 210 А*ч |

Ангелина Миронова
Менеджер по работе с клиентами “АС24/7”
Оставьте заявку сейчас и получите лучшую цену
Нажимая на кнопку, Вы даете согласие на обработку персональных данных